血液普通檢驗 | 臨床免疫檢驗 | 臨床生化檢驗 | 臨床微生物檢驗 | ||||
查驗名目 | 報告時候 | 查驗名目 | 報告時候 | 查驗名目 | 報告時候 | 查驗名目 | 報告時候 |
★血慣例(五分類,三分類,) | 當日16:00 急診30分鐘 | 甲、丁、戊、庚型肝炎病毒抗體 | 每周二16:00 | ★血糖測定 | 1小時內 | 普通細菌涂片查抄 | 當日16:00 |
★血慣例+CRP | 乙肝兩對半 | 當日16:00 ﹡9:30后送檢標本第二天報告 | ★電解質 | 1小時內 | 特別細菌涂片查抄 | 當日16:00 | |
網織紅細胞計數(Ret;RC) | 16:00后送樣,第二天發報告 | 乙肝六項 | ★心肌酶 | 90分鐘 | 真菌涂片查抄 | 第二天報告成果 | |
外周血細胞形狀闡發 | 丙型肝炎病毒抗體測定 | ﹡9:00前送檢標本,當日16:00報告 ﹡9:00后送檢標本,第二天報告 | ★血氣闡發 | 30分鐘 | 細菌培育 + 藥敏 | 3~4天 | |
嗜酸性粒細胞計(EOS) | 當日16:00 | 人免疫缺點病毒抗體測定 | ★心肌鈣卵白I | 90分鐘 | 厭氧菌培育 + 藥敏 | 3~4天 | |
骨堿性磷酸酶(BAP)
| 沾抱病四項 | ★B型腦鈉肽前體 | 90分鐘 | 真菌培育 + 藥敏 | 7天 | ||
★血液瘧原蟲查抄(MP) | 第二天16:00 | 梅毒螺旋體特異抗體測定(TPHA) | 降鈣素原(PCT) | 90分鐘 | 大便培育 | 3~4天 | |
★ABO血型判定(BT ABO) | 當日16:00 急診30分鐘 | 不加熱血清反映素實驗(TRUST) | ★腎功系列 | 90分鐘 | 結核桿菌培育 | 2個月 | |
★ABO血型 + Rh血型(BT ABO+Rh) | 優生五項(TORCH-IgM、IgG) | 周一、四16:00 | 肝功系列 | 當日16:00 | 支原體培育及藥敏 | 2天 | |
體液、分泌物、分泌物查驗 | EB病毒二項 | 周二16:00 | 免疫全項 | 當日16:00 | 真菌D-葡聚糖() | 當日16:30 | |
抗核提取物(ENA)抗體 | 周一、四16:00 | 血脂全項 | 當日16:00 | 內毒素實驗 |
| ||
查驗名目 | 報告時候 | 抗核抗體測定(ANA) | 生化全套 | 當日16:00 |
|
| |
★尿液慣例(干化學) | 當日16:00 急診30分鐘 | 抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA)(dsdsdsDNA-dsDNA) | 當日16:00
| 風濕三項 | 當日16:00 | 凝血、血虛、血液流變學查驗 | |
★尿沉渣+化學闡發 | 結核分枝桿菌IgG抗體 | 周一、四16:00 | 血虛五項 | 當日16:00 | |||
尿乳糜定性查抄(乳糜尿查抄) | 30分鐘 | 抗子宮內膜抗體測定 | 外送,三日內發報告 | 微量卵白定量 | 當日16:00 | 查驗名目 | 報告時候 |
尿液愛迪氏計數(Addis;艾迪氏計數) | 60分鐘 | 抗精子抗體測定 | 化學發光查驗 | ★凝血功效五項 | 60分鐘 | ||
尿紅細胞形狀闡發 | 60分鐘 | 抗心磷脂抗體(IgG、IgM )
| 周四16:00 | 各類凝血因子 | 60分鐘 | ||
★尿懷胎實驗(尿HCG;懷胎實驗) | 30分鐘 | 呼吸道病毒四項 | 周一、三、五16:00 | 查驗名目 | 報告時候 | ★血漿D-二聚體(D-Dimer) | 60分鐘 |
尿含鐵血黃素定性實驗(Rous實驗) | 2個任務日 | 總IgE測定 | 各類腫瘤標記物 | 當日16:00 | ★纖維卵白(原)降解產品(FDP) | 60分鐘 | |
尿酮體定性實驗 | 30分鐘 | 類風濕抗體二項 | 周四16:00 | 甲狀腺功效查抄 | 當日16:00 | 血漿魚精卵白副凝實驗(3P) | 60分鐘 |
★尿嗎啡定性 | 30分鐘 | 幽門螺旋桿菌抗體(抗HP) | 當日16:00 | 性激素查抄 | 當日16:00 | 紅細胞沉降率測定(ESR) | 當日16:00 |
3小時尿沉渣計數 | 60分鐘 | 抗中性粒細胞胞漿抗體/ 抗腎小球基底膜抗體 | 周四16:00 | 腦垂體功效查抄 | 當日16:00 | 蔗糖溶血試,酸化溶血實驗 | 當日16:00 |
精子靜態闡發(上午10:30點前送檢) | 90分鐘 | 糖尿病系列查抄 | 當日16:00 | 熱溶血實驗 | 當日16:00 | ||
前線腺液慣例查抄 | 30分鐘 | 腸道病毒抗體二項 | 當日16:00
| 高血壓五項 | 外送,3往后報告 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測(G-6-PD) | 周五16:00 |
★白帶慣例+BV | 40分鐘 | 外斐-肥達氏反映 | 24小時后報告 | 微量元素 | 周二、四16:00 | 間接抗人球卵白實驗(Coombs’) | 當日16:00 |
★糞便慣例 (慣例+寄生蟲鏡檢) | 當日16:00 急診30分鐘 | 外送金域查驗名目 | 3~5任務日 | 糖化血紅卵白 | 當日16:00 | 骨髓細胞學查抄 | 三日內發報告 |
★輪狀病毒抗原測定(RV) |
|
| 腫瘤特同性因子(TSGF) | 周四16:00 | 血栓彈力圖 | 2小時后報告 | |
★胸腹水慣例
| 60分鐘 |
|
| 胰島素C肽開釋實驗 | 當日16:00 | 血塊縮短實驗 | 24小時后 |
★腦脊液慣例(CSF) | 60分鐘 |
|
| 早孕三項 | 當日16:00 | 紅細胞滲入脆性實驗 | 當日16:00 |
|
|
|
| 腎上腺皮質功效查抄 | 當日16:00 | 血液流變學(中風展望) | 當日16:00 |
申明:★為急診查驗名目;若有以下環境會提早取報告時候,但愿能懂得:①檢測裝備、收集呈現毛病;② 成果非常,須要野生復查的標本。 |